Kasin, Shinta (2018) Analisis Pengaruh Probabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Timeliness pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016 / Shinta Kasin / 33140034 / Pembimbing : Rizka Indri Arfianti. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (859kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (976kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (735kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (1MB) | 
Abstract
Ketepatan waktu pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan tepat waktu sebelum kehilangan kemampuannya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan bermanfaat apabila tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness). Timeliness adalah rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik yaitu lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik, sejak tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai tanggal penyerahan ke OJK (paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya) sesuai dengan peraturan OJK No.29/POJK.04/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi logistik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling method. Sampel yang digunakan sebanyak 87 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016 dengan jumlah 261 data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap timeliness pada α=5% dengan nilai p-value sebesar 0.0275, leverage tidak berpengaruh signifikan dengan nilai p-value sebesar 0.4995, dan ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness dengan nilai p-value sebesar 0.350. Berdasarkan hasil analisis data, kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat cukup bukti perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan tidak terdapat cukup bukti perusahaan yang memilikileverage rendah danukuranperusahaankecil cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Akuntansi Keuangan; Auditing; Lapoan Keuangan | 
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HJ Public Finance | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 17 Dec 2020 07:03 | 
| Last Modified: | 17 Dec 2020 07:03 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1050 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        