Wulan, Ariska Berlian Nur (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022 / Ariska Berlian Nur Wulan / 33189116 / Pembimbing : Rizka Indri Arfianti. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (661kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (926kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (899kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (686kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (520kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (742kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (646kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (807kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (1MB) | 
Abstract
Salah satu kewajiban perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Audit delay merupakan jarak waktu penyampaian laporan keuangan tahunan auditan dari tanggal tutup buku sampai dengan tanggal tanda tangan auditor dilaporan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, profitabilitas, financial distress dan kualitas kantor akuntan publik terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori sinyal sebagai landasannya. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan diharapkan untuk dapat menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya untuk meminimalisir kemungkinan adanya asimetri informasi. Sedangkan teori sinyal, perusahaan akan memberikan sinyal kepada pengguna laporan sebagai dasar pengambilan keputusan. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 dengan sampel 24 perusahaan atau 72 unit analisis data untuk tiga tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan program SPSS 26 dalam analisis statistik deskriptif, uji pooling, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel leverage memiliki nilai signifkan 0,393 maka terima H0, profitabilitas dengan nilai sig. 0,008 maka tolak H0 dan terima Ha, financial distress dengan nilai sig. 0,392 maka terima H0 dan kualitas kantor akuntan publik dengan nilai sig. 0,783 maka terima H0. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak cukup bukti bahwa variabel ukup bukti bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay, variabel leverage dan financial distress berpengaruh positif terhadap audit delay, tidak cukup bukti bahwa variabel kualitas kantor akuntan public berpengaruh negatif terhadap audit delay.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Audit Delay; Leverage; Profitabilitas; Kualitas Kantor Akuntan Publik; teori keagenan; teori sinyal; perusahaan manufaktur sektor barang konsumen non-primer; Bursa Efek Indonesia; tahun 2019-2021 | 
| Subjects: | H Social Sciences > HH Accounting (General) > Auditing H Social Sciences > HH Accounting (General) > Financial Accounting H Social Sciences > HH Accounting (General) > Proffesional Accounting H Social Sciences > HH Accounting (General) > Performance Audit | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 13 Jan 2023 01:48 | 
| Last Modified: | 13 Jan 2023 01:48 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/4415 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        