Notice: Undefined variable: kelas in /home/netadmin/iap.kwikkiangie.ac.id/program_nilai_dosen/dload_uas.php on line 165 Preview Nilai

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

DAFTAR NILAI UAS

Tahun akademik : 2022/2023

Semester : Ganjil

Dosen : Deny Susanto, S.H., M.H., CLA.

Hukum Bisnis

Kelas :

Jumlah Tugas : 2

NO. NIM NAMA H1 H2 RATA2 (40 %) UTS (30 %) UAS (30 %)

AKHIR HURUF
1 70200060 JEVAN ARVIN DIRA 90 90 90.00 90 80 87 A
2 70200080 SERAPHINE THIRSA TJAHJONO 90 90 90.00 70 90 84 A-
3 70200101 IVEN YANG 90 90 90.00 64 80 79 A-
4 70200277 RYAN RAVIN PROMONO 90 90 90.00 87 84 87 A
5 70200303 THALIA PATRICIA 90 90 90.00 97 90 92 A
6 70200358 RONALD HALIM 0 0 0.00 69 80 44 E
7 70210161 JESSLYN PATRICIA 90 90 90.00 99 90 92 A
8 71200144 OTNIEL KINGHART FIRMANSYAH 90 90 90.00 71 88 83 A-
9 71200184 VICKO DANISWARA 90 90 90.00 95 80 88 A
10 71200366 WILLIAM SITUMORANG 90 90 90.00 59 80 77 B+
11 71210199 KRISNA CAHYONO 0 0 0.00 0 I
12 72200046 VARELL NATHANAEL 90 90 90.00 98 90 92 A
13 72200233 BILLY BRATAWIDJAJA 90 90 90.00 64 82 79 A-
14 72200273 NICHOLAS 90 90 90.00 54 85 77 B+
15 72210213 SHARLYN RASHELL BUDIMAN 90 90 90.00 98 95 93 A
16 73200009 HANS JULIAN YUSUP KURNIAWAN 90 90 90.00 50 80 75 B+
17 73200094 RACHEL MAUREEN GOVENIA 90 90 90.00 77 98 88 A
18 73200276 HENRY PRATAMA 90 90 90.00 74 80 82 A-
19 74190310 NIA KURNIA NINGSIH 90 90 90.00 76 80 82 A-
20 74210082 MUHAMAD RIFKI ALFARINSYAH 0 0 0.00 0 I
21 74210198 MELANY PATRICIA SIMARE MARE 90 90 90.00 82 85 86 A
22 74210204 YULI LOIS BR TARIGAN 90 90 90.00 74 90 85 A
23 75190272 GERARD HUBERT LEE 90 90 90.00 69 80 80 A-
24 75200010 YOLITA MARSHA 90 90 90.00 97 100 95 A
25 75200166 PUTRI AYU WULANDARI 90 90 90.00 86 85 87 A
26 75200272 ANASTASIA 90 90 90.00 96 98 94 A
27 75210111 LEONARDO PUTRA SUSANA 90 0 45.00 70 98 68 B
28 76200073 SHERLEN 90 90 90.00 85 84 86 A
29 76200280 GRACE THIA GLORY 90 90 90.00 100 100 96 A
30 76200316 RYO ANDIKA PUTRA 90 90 90.00 76 82 83 A-
31 76200321 CINTHA OCTAVIENY 90 90 90.00 99 90 92 A
32 76210073 ALBERT 90 0 45.00 60 80 60 C+
33 76210129 EGI SETIAWAN 90 90 90.00 79 81 84 A-
34 76210189 ARYO PRAYOGA BURHAN 90 0 45.00 71 80 63 C+
35 76210215 JONATHAN ROBERT 0 0 0.00 69 20 I
36 77200061 BILLY MARCELLO 90 90 90.00 71 78 80 A-
37 77200076 LOLA STEFANI 90 90 90.00 100 100 96 A
38 77200096 SOFYAN WIJAYA 90 90 90.00 79 80 83 A-
39 78200044 VENETA AIMEE NATALIE 90 90 90.00 90 90 90 A
40 78200099 JEREMY SUTIONO 0 0 0.00 0 I
41 78200110 ZENGHIS ZENARY 90 0 45.00 76 80 64 B-
42 78200347 UBAIDULLAH RAFIE 90 90 90.00 85 90 88 A
43 78210185 CHRISTINE NATALIA CHANDRA 90 90 90.00 100 95 94 A
44 78210190 NICHOLAS VINCENT SUSANTO 90 90 90.00 95 88 90 A
45 79200067 FELIX FERNANDO 90 90 90.00 90 89 89 A
46 79200087 ALBERT 90 90 90.00 100 98 95 A
47 79200092 ROBBIE FRAMON 90 90 90.00 100 95 94 A
48 79200193 BRENDA OCTANTI RUSLY 90 90 90.00 89 88 89 A
49 79200214 KARLA CAVALLY 90 90 90.00 92 95 92 A
50 79210168 BILLY CHENG 90 90 90.00 100 100 96 A
51 79210173 NUR FHADILA MIMI 90 90 90.00 85 84 86 A
52 79210214 YOSUA MAHARDIKA RAJA BAKTI 90 90 90.00 98 80 89 A
53 79210229 RENALDY 90 90 90.00 96 90 91 A

Diserahkan Ke BAAK

Pada Tanggal 21 Februari 2023

 

Jakarta,21 Februari 2023

Dosen Ybs,

 

(Martauli Lismora P., S.E., M.M.)

 

 

 

(Deny Susanto, S.H., M.H., CLA.)