Notice: Undefined variable: kelas in /home/netadmin/iap.kwikkiangie.ac.id/program_nilai_dosen/dload_uas.php on line 165 Preview Nilai

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

DAFTAR NILAI UAS

Tahun akademik : 2022/2023

Semester : Ganjil

Dosen : Deny Susanto, S.H., M.H., CLA.

Hukum Bisnis

Kelas :

Jumlah Tugas : 2

NO. NIM NAMA H1 H2 RATA2 (40 %) UTS (30 %) UAS (30 %)

AKHIR HURUF
1 70190525 FARHAN RAFSCHANJANY AL-KATIRI 90 90 90.00 71 84 82 A-
2 70200055 JUAN AGUNG TIMOTIUS 90 90 90.00 100 98 95 A
3 70210080 EZEKIEL D. MATATULA 0 0 0.00 50 80 39 E
4 70210101 FELICIA FORTUNA 90 90 90.00 99 95 94 A
5 70210116 CHARLES DWIJAYA 0 90 45.00 57 85 60 C+
6 71200270 LUIS MARTIN 90 90 90.00 82 88 87 A
7 72190046 KALVIN INDARTO 0 90 45.00 72 75 62 C+
8 72200112 VINCENT 90 90 90.00 65 79 79 A-
9 72200213 CHRISABELLE HARYANTO 90 90 90.00 98 100 95 A
10 72200288 ARDHY HIDAYATULLAH 0 0 0.00 51 15 I
11 72210152 RACHEL CHELLICA KUSWANDA 90 90 90.00 100 98 95 A
12 73190160 RICKY WAHYU 90 90 90.00 89 80 86 A
13 73200089 CUMONLEY SUNJAYA 90 90 90.00 97 95 93 A
14 73210175 DERICK 90 90 90.00 90 88 89 A
15 74200204 RYO FINENDRO 90 0 45.00 82 87 68 B
16 74200310 GABRIELLE ESTEFANY DEYA SENEWE 90 90 90.00 86 85 87 A
17 74210143 GHASSAN RIFQIARYO KHALISYAH 90 90 90.00 57 78 76 B+
18 75210070 MUHAMMAD HAIDAR IBRAHIM 90 90 90.00 55 78 75 B+
19 75210131 ALEXANDRO BENITO GOMAN 0 0 0.00 89 92 54 D
20 75210186 ABDUL AZIZ MOHAMMAD AL FAWAZ 0 90 45.00 58 80 59 C
21 75210191 SAMIR 90 90 90.00 72 79 81 A-
22 76190053 IRFAN 90 90 90.00 88 70 83 A-
23 76200240 LARASATIDYAH MAHARANI 90 90 90.00 89 90 89 A
24 76200255 STEFANUS STANLEY REGINALD 90 90 90.00 59 79 77 B+
25 76200361 PINKY VALENCIA 0 90 45.00 35 75 51 D
26 76210093 TRISTAN PUTRAQUITHO 0 90 45.00 83 88 69 B
27 77190218 PATRICK WIJAYA 0 0 0.00 62 87 44 E
28 77200344 AVIVA AZELIA ZAHRA 90 90 90.00 100 85 91 A
29 77200379 FILIPUS WAHYU IRAWAN 90 90 90.00 93 95 92 A
30 77210001 SAMUEL 90 0 45.00 78 85 66 B-
31 78210145 JONATHAN EMMANUEL 90 90 90.00 86 80 85 A
32 79210047 SULTHAN JATI AKBAR AL-PASHA WIEDODO 90 0 45.00 62 90 63 C+
33 79210072 YOSHUA MARCHELLINO SYALOOM 0 0 0.00 63 18 I
34 79210092 ANSELMUS KALCIO KELORE KELEN 90 90 90.00 81 95 88 A
35 79210188 CALVIN IVANO KOSASIH 90 0 45.00 78 85 66 B-

Diserahkan Ke BAAK

Pada Tanggal 21 Februari 2023

 

Jakarta,22 Februari 2023

Dosen Ybs,

 

(Martauli Lismora P., S.E., M.M.)

 

 

 

(Deny Susanto, S.H., M.H., CLA.)