Sonia, Sonia (2022) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 / Sonia / 37189017 / Pembimbing: Rizka Indri Arfianti. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (569kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (637kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (538kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (482kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (350kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (926kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (4MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (564kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (1MB) | 
Abstract
Perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia membuat setiap perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Strategi bisnis yaitu dengan melakukan inovasi. Harga saham dikaitkan dengan keberhasilan suatu perusahaan, dimana tingginya suatu harga saham dapat membuat investor tertarik dan percaya akan prospek dari suatu perusahaan. Tidak hanya dari harga saham nilai perusahaan juga dapat dilihat dari adanya pengalokasian keputusan manajemen yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini berdasarkan dari teori sinyal dan teori keagenan. Teori sinyal ini membahas bagaimana suatu perusahaan menyampaikan sinyal kepada investor maupun pengguna laporan keuangan yang berguna dalam penilaian kinerja keuangan. Hubungan signaling theory dengan nilai perusahaan yaitu nilai perusahaan yang baik dapat menjadi signal positif dan sebaliknya nilai perusahaan yang buruk dapat menjadi signal negatif. Teori keagenan membahas mengenai bahwa ada perbedaan kepentingan antara agent dan principal dan adanya ketidakseimbangan informasi yang terjadi disebut dengan information asymmetry. Objek yang digunakan adalah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling method dan diperoleh sampel sebanyak 57 sampel. Dalam penelitian ini, pengujian yang dilakukan adalah uji kesamaan koefisien untuk mengetahui apakah pooling data dapat dilakukan, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada α=5% dengan nilai sig sebesar 0.000, likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai sig sebesar 0.017, dan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai sig sebesar 0.054. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nilai Perusahaan; Profitabilitas; Likuiditas; Leverage; Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer; Bursa Efek Indonesia; Periode 2018-2020 | 
| Subjects: | H Social Sciences > HH Accounting (General) > Auditing H Social Sciences > HH Accounting (General) > Financial Accounting H Social Sciences > HH Accounting (General) > Proffesional Accounting H Social Sciences > HH Accounting (General) > Performance Audit | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 30 Mar 2023 03:24 | 
| Last Modified: | 30 Mar 2023 03:24 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/4706 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        