Chenkiani, Princessa Leif (2023) Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Pengendalian Internal terhadap Fraud pada Sektor Properties and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 / Princessa Leif Chenkiani / 39190335 / Pembimbing: Ari Hadi Prasetyo. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (931kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (591kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (706kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (780kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (413kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (348kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (586kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (607kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (565kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (669kB) | 
Abstract
Setiap perusahaan memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan. Hal tersebut membuat beberapa pihak melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak dalam menyajikan laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya terjadi Ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya terhadap aset atau pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Pengendalian Internal dapat mengurangi terjadinya fraud. Fraud dapat didefinisikan sebagai salah saji dari laporan keuangan. Beneish M-score merupakan model yang dibuat untuk mengungkapkan suatu fakta dalam laporan keuangan dari hal ini dapat dilihat apakah terjadi manipulasi dengan menggunakan metode Beneish M-score. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Properties and Real Estate. Teknik pengambilan sampel yang digunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yang meliputi uji kesamaan keofisien, uji statistik deskriptif, dan uji regresi logistik. Jumlah perusahaan yang digunakan adalah 38 perusahaan, dengan periode tahun 2017-2021. Pada penelitian ini digunakan metode pengamatan dikarenakan penelitian melakukan pengamatan menggunakan data sekunder. Hasil analisis statistic frekuensi menunjukkan terdapat 42,1% dari 190 sampel periode 2017-2021 yang terindikasi melakukan fraud dan sebanyak 57,9% yang tidak terindikasi fraud. Hasil uji regresi logistik menunjukkan variabel komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan pengendalian internal tidak signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjuukan bahwa variabel komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan pengendalian internal tidak signifikan dalam mengurangi kecenderungan terjadinya fraud.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Beneish M-Score; Fraud; Komite Audit; Kepemilikan Institusional; Kepemilikan Manajerial; Pengendalian Internal | 
| Subjects: | H Social Sciences > HH Accounting (General) > Auditing H Social Sciences > HH Accounting (General) > Managerial Accounting H Social Sciences > HH Accounting (General) > Performance Audit | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 27 Aug 2024 09:38 | 
| Last Modified: | 27 Aug 2024 09:38 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/5010 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        