Kosasih, Andrew Christopher (2022) Rencana Bisnis Ikan Cupang Toko Eurasia Aquatic / Andrew Christopher Kosasih / 76180503 / Pembimbing: Brastoro. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (901kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (610kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II LATAR BELAKANG PERUSAHAAN.pdf - Published Version Download (532kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III ANALISIS INDUSTRI DAN PERSAINGAN.pdf - Published Version Download (954kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V RENCANA PRODUKSI DAN KEBUTUHAN OPERASIONAL.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI RENCANA ORGANISASI DAN SUMBER DAYA.pdf - Published Version Download (570kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VII RENCANA KEUANGAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (755kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VIII ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (531kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF REKOMENDASI.pdf - Published Version Download (536kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (471kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (446kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (698kB) | 
Abstract
Jumlah peminat ikan hias terutama ikan cupang di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, bahkan Indonesia turut berkontribusi terhadap peningkatan pangsa pasar penjualan ikan hias di Asia Tenggara. Toko Eurasia Aquatic merupakan usaha pembiakan dan penjualan ikan cupang. Usaha toko Eurasia Aquatic beroperasi di kota Batam, Kepulauan Riau. Usaha ini didirikan oleh Andrew Christopher Kosasih dan memiliki toko yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Toko digunakan sebagai tempat untuk membiakkan ikan cupang dan penjualan ikan cupang secara langsung, serta untuk melakukan kegiatan administrasi seperti penerimaan pesanan dan pengiriman ikan, dan tempat dilakukannya pencatatan keuangan. Ikan cupang yang dijual oleh Toko Eurasia Aquatic, diantaranya berjenis Crowntail, Giant, Halfmoon, Plakat. Ikan cupang yang dijual memiliki keunggulan dalam kualitas yang lebih tinggi dibandingkan ikan cupang yang dijual oleh pesaing walaupun dijual dengan harga yang relatif lebih mahal. Target pasar dari Toko Eurasia Aquatic adalah pelanggan yang memiliki hobi atau minat ikan cupang. Toko Eurasia Aquatic memilih lokasi di Batam dengan pertimbangan lokasi yang strategis karena mudah menjangkau pasar lokal dan lebih dekat dengan pasar negara tetangga seperti Singapore atau Malaysia. Toko Eurasia Aquatic berencana mempekerjakan 5 orang karyawan yang terbagi menjadi 2 orang di bagian pembiakan dan perawatan, 2 orang bagian penjualan, dan 1 orang bagian keuangan. Pemilik memiliki andil dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Usaha ini membutuhkan investasi awal sebesar Rp512.443.700,00. Investasi awal ini akan dialokasikan untuk membeli tanah dan bangunan untuk toko, kas, persediaan bahan produksi, serta pembelian peralatan dan perlengkapan usaha. Toko Eurasia Aquatic dinilai layak untuk dijalankan, hal ini dapat terlihat dari analisa kelayakan keuangan dimana Toko Eurasia Aquatic memiliki Net Present Value sebesar Rp239.688.397, Profitability Index sebesar 1,467736059, serta Payback Period 2 tahun 10 bulan 26 hari.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Rencana Bisnis, Eurasia Aquatic, Toko Ikan Cupang; Ikan Hias; Jenis Crowntail; Giant; Halfmoon; Plakat | 
| Subjects: | H Social Sciences > HI Business > Business - Success H Social Sciences > HI Business > Business - Financial Success H Social Sciences > HI Business > Business Plan > Entrepreneurship | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 21 Dec 2022 06:12 | 
| Last Modified: | 21 Dec 2022 06:12 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/4372 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        