Irawati, Anastasia (2023) Pengaruh Harga dan Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee di Jakarta / Anastasia Irawati / 71190003 / Pembimbing: Muhammad Fuad. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (506kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (585kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (418kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (516kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (607kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (351kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (481kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (394kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (1MB) | 
Abstract
Kegiatan menjual dan berbelanja sebuah produk sudah dilakukan secara terus menerus oleh manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Berkembangnya teknologi memudahkan kegiatan menjual dan membeli produk secara online. Marketplace merupakan penyedia tempat secara digital untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Shopee merupakan salah satu marketplace besar di Indonesia yang berdiri pada tahun 2015. Pada Agustus 2022, Shopee menjadi situs marketplace yang memiliki jumlah pengunjung tertinggi di Indonesia dengan jumlah kunjungan mencapai 190,7 juta. Berkat kesuksesan tersebut membuat peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari teori-teori dari para ahli dan sumber untuk menopang penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu definisi harga, brand ambassador, dan keputusan pembelian. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki teori hubungan yang sesuai dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan objek penelitian Shopee. Sampel penelitian ini adalah pengguna Shopee yang pernah melakukan pembelian minimal satu kali. Data dikumpulkan menggunakan metode komunikasi dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengolahan data menggunakan program IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, tetapi brand ambassador tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan pada penelitian ini adalah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Jakarta. Akan tetapi, brand ambassador tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Jakarta.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Harga; Brand Ambassador; Keputusan Pembelian; Marketplace; Shopee | 
| Subjects: | H Social Sciences > HI Business > Business Research H Social Sciences > HD Management. Industries. Land use. Labor > Marketing (General) > E-Commerce H Social Sciences > HI Business > Business Plan > Entrepreneurship | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 28 Aug 2024 04:42 | 
| Last Modified: | 28 Aug 2024 04:42 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/5018 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        