Steven, Steven (2024) Rencana Bisnis Pendirian Usaha Popcorn Pluckypop di Jakarta / Steven / 78190493 / Pembimbing: Wiwin Prastio. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (3MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (870kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II LATAR BELAKANG PERUSAHAAN.pdf - Published Version Download (752kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III ANALISIS INDUSTRI DAN PESAING.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V RENCANA PRODUKSI DAN KEBUTUHAN OPERASIONAL.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI RENCANA ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.pdf - Published Version Download (930kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VII RENCANA KEUANGAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VIII ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (850kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF_REKOMENDASI.pdf - Published Version Download (847kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (851kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (572kB) | 
Abstract
Pluckypop adalah bisnis yang bergerak dibidang makanan ringan popcorn yang berkualitas. Lokasi usaha Pluckypop berada di Jl. Pademangan 3 Gang 12 Nomor 84A, Pademangan Timur, Jakarta Utara. Lokasi pembuatan produk juga terletak sama dengan lokasi usaha Pluckypop. Produk yang ditawarkan Pluckypop adalah berupa berondong jagung atau popcorn yang memiliki rasa asin, karamel, biskuit dan krim, keju, dan cokelat. Pluckypop juga memiliki harga yang bersaing dengan kompetitor dan memiliki daya saing yang tinggi dari segi kualitas produk dan lokasi penjualan yang strategis. Pluckypop memerlukan dana awal sebesar Rp 121.658.854 supaya bisnis dapat berjalan dengan lancar. Dana yang dipakai juga akan digunakan untuk keperluan perlengkapan, keperluan peralatan, dana operasional, pemasaran, dan kas Pluckypop. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, maka dalam 1 tahun 4 bulan maka bisnis ini sudah balik modal. Pluckypop memiliki nilai NPV sebesar Rp 1.621.618.968 serta tingkat PI Pluckypop sebesar 14,33. Kesimpulan dari analisis yang telah dibuat maka bisnis ini adalah bisnis yang layak untuk dijalankan.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Makanan Ringan; Popcorn; Berondong Jagung; Pluckypop; Analisis Kelayakan Bisnis | 
| Subjects: | H Social Sciences > HI Business > Business - Success H Social Sciences > HI Business > Business - Financial Success H Social Sciences > HI Business > Business Plan > Entrepreneurship | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 19 Feb 2025 03:11 | 
| Last Modified: | 19 Feb 2025 03:11 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/5314 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        