Setiawan, Brayanto (2024) Rencana Pendirian Usaha Makanan Ringan Fish Baik di Sunter Jakarta Utara / Brayanto Setiawan / 73200195 / Pembimbing: Tony Sitinjak. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (964kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (734kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II LATAR BELAKANG PERUSAHAAN.pdf - Published Version Download (352kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III ANALISIS INDUSTRI DAN PESAING.pdf - Published Version Download (760kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V RENCANA PRODUKSI DAN KEBUTUHAN OPERASIONAL.pdf - Published Version Download (810kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI RENCANA ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.pdf - Published Version Download (827kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VII RENCANA KEUANGAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VIII ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (369kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IX RINGKASAN EKSEKUTIF_REKOMENDASI.pdf - Published Version Download (474kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (390kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (501kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (1MB) | 
Abstract
Fish Baik adalah camilan makanan ringan yang terbuat dari ikan segar yang diproses secara khusus dan rempah-rempah Nusantara untuk memberikan rasa autentik dan produk yang berkualitas tinggi. Inovasi yang kami tawarkan adalah penyediaan makanan pendamping yang dapat diawetkan dalam jangka waktu yang panjang melalui proses pengeringan dan penggorengan .Fish Baik bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup sibuk dengan menyediakan makanan berkualitas tinggi yang dapat disantap kapan saja tanpa harus khawatir tentang masa kedaluwarsa. Fish Baik memiliki visi yaitu menjadi salah satu pabrik olahan Snack ikan ternama di Indonesia dan luar negri. Dan memiliki misi yaitu menyediakan produk Snack ikan yang menarik, bervariasi dan beragam, menjual produk – produk yang berkualitas tinggi , melayani pelanggan dengan dan menjalin hubungan yang baik denganpelanggan maupun pemasok dan Terus berinovasi dalam variasi berbagai Snack ikan. Target pasar "Fish Baik" adalah masyarakat kelas menengah ke atas dari berbagai usia dan jenis kelamin, terutama yang memiliki gaya hidup sibuk dan mencari variasi dan kualitas dalam makanan ringan. Strategi pemasaran melibatkan media sosial, iklan, dan penjualan langsung. Tujuannya adalah memperkenalkan produk kepada target pasar yang tepat dan memenuhi kebutuhan konsumen untuk makanan ringan yang praktis dan berkualitas. Analisis keuangan Fish Baik menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Dalam waktu 2 tahun 0 bulan 24 hari, Fish Baik diperkirakan akan mencapai titik balik modal, dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp 440.443.526, Profitability Index (PI) sebesar 3,67, dan nilai penjualan per tahun yang melebihi Break-Even Point (BEP). Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang baik dan merupakan investasi yang menguntungkan. Maka Fish Baik bisa di rekomendasikan dan layakuntuk dijalankan.
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Fish Baik; Business Plan; Snack Ikan | 
| Subjects: | H Social Sciences > HI Business > Business - Success H Social Sciences > HI Business > Business - Financial Success H Social Sciences > HI Business > Business Plan > Entrepreneurship | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 23 Jun 2025 06:54 | 
| Last Modified: | 23 Jun 2025 06:54 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/5404 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        