Junia, Inda (2020) Pengaruh Cognitive Processing, Affection, dan Activation dalam Consumer Brand Engagement Terhadap Self Brand Connection di Media Sosial @Thebodyshopindo / Inda Junia / 69160229 / Pembimbing : Bilson Simamora. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN (CLOSED).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Pernyataan Originalitas) ORIGINALITAS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (410kB) | 
| ![[img]](http://eprints.kwikkiangie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RESUME.pdf - Published Version Download (795kB) | 
Abstract
Consumer brand engagement merupakan suatu keadaan psikologis yang terjadi berdasarkan pengalaman interaktif antara pelanggan dengan sebuah merek. Consumer brand engagement memiliki tiga dimensi utama yaitu cognitive processing, affective, dan activation. Perkembangan teknologi salah satunya media sosial sebagai media komunikasi dua arah semakin memudahkan perusahaan untuk membangun interaksi dengan pelanggan dan membentuk consumer brand engagement. Terbentuknya consumer brand engagement dengan dimensi cognitive processing, affection, dan activation di media sosial diharapkan dapat menimbulkan self brand connection dalam diri konsumen, yaitu pembentukan ikatan yang bermakna dan kuat antara merek dan identitas diri konsumen. Elaboration Likelihood Theory adalah teori yang memprediksi kapan dan bagaimana penerima pesan akan terpersuasi oleh pesan iklan. Terdapat dua jalur dalam teori ini, yaitu jalur utama dan jalur periferal. Jalur utama melibatkan elaborasi pesan, dimana seseorang secara hati-hati memikirkan tentang argumen yang relevan dengan isu dalam pesan persuasive dan dituntun oleh bebagai pemikiran kritis yang rumit mengenai apa yang dikatakan dalam pesan persuasi tersebut. Sedangkan pesan yang dipikirkan melalui jalur periferal tidak diproses secara kognitif. Subjek dalam penelitian ini adalah 105 orang followers Instagram @Thebodyshopindo yang pernah memberikan like & comment dalam postingan @Thebodyshopindo. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kuesioner Pengujian data pada penelitian kali ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F, uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cognitive processing, affection, dan activation berpengaruh positif terhadap self brand connection. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar melanjutkan penelitian tentang pengaruh cognitive processing, affection, dan activation dalam konteks customer engagement terhadap self brand connection atau variabel lainnya untuk menambah penelitian tentang pengaruh customer engagement. Kemudian The Body Shop Indonesia agar selalu membangun interaksi dengan followers di media sosial agar terbentuk customer engagement
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Psikologi-Aspek Perilaku Manusia; Media Sosial; Komunikasi Dua Arah | 
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology H Social Sciences > HE Transportation and Communications H Social Sciences > HM Sociology H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races | 
| Depositing User: | mahmud moed mahmud | 
| Date Deposited: | 22 Oct 2020 08:41 | 
| Last Modified: | 22 Oct 2020 08:41 | 
| URI: | http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/979 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        